详细信息
特点:结构紧凑稳固,可适应高频率连续运转;升降高度稳定,能满足大吨位货物平稳上升;设有防坠、超载安全保护的液压系统保障运行安全;辊道、万向球、转盘等台面任意配置,可满足不同工况使用要求.
技术参数:
名称 | 型号 | 额定载荷 | 最低高度 | 升降行程 | 最大高度 | 台面尺寸 | 上升时间 | 电动功率 | 整机重量 |
(T) | (H) | (H2) | (H3) | (T) | (S) | (KW) | (KG) | ||
单叉式 | SJT0.5-0.9 | 0.9 | 180 | 500 | 680 | 1200*700 | 15 | 0.75 | 400 |
SJT0.4-2.0 | 4 | 700 | 2000 | 2700 | 5500*3000 | 44 | 5.5 | 450 | |
SJT40-0.5 | 40 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 22 | 5500 | |
双叉式 | SJT0.75-1.2 | 0.75 | 300 | 1200 | 1500 | 1600*1200 | 15 | 1.1 | 500 |
SJT1.5-2.4 | 1.5 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 258 | 3 | 900 | |
SJT5.3-1.5 | 5.3 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 4 | 1450 |
上述所有升降台的动力为交流电源380V,下降速度可调节;
其他尺寸根据客户要求定做.